Février est là, et avec lui, l’envie de plats réconfortants pour affronter les derniers frissons de l’hiver.
C’est le moment idéal pour profiter des légumes racines, des agrumes pleins de vitamines et des premiers indices du printemps à venir. Choux, poireaux, betteraves, citrons… Autant d’ingrédients parfaits pour des recettes saines, savoureuses et économiques.
Découvrez ci-dessous tous les produits de saison en février, avec leurs prix, poids et quantités pour vous aider à mieux consommer.
Légumes de saison en février
| Produit | Prix | Poids | Quantité |
| Betterave | 1,5 €/kg | 90 g | 1/2 betterave |
| Cardon | 7 €/kg | 500 g | 1/3 cardon |
| Carotte | 1,5 €/kg | 70 g | 2 carottes |
| Céleri branche | 2 €/kg | 30 g | 5 – 7 tiges |
| Céleri rave | 2,5 €/kg | 250 g | 1/2 céleri rave |
| Chou blanc | 1,5 €/kg | 900 g | 1/5 de chou blanc |
| Chou chinois | 3,5 €/kg | 600 g | 1/4 de chou chinois |
| Chou de Bruxelles | 4 €/kg | 15 g | 10 choux de Bruxelles |
| Chou fleur | 3,5 €/kg | 30 g | 5 fleurettes |
| Chou frisé | 2,5 €/kg | 900 g | 1/5 de chou frisé |
| Chou rouge | 1,5 €/kg | 750 g | 1/4 de chou rouge |
| Citrouille | 2,5 €/kg | 2 kg | 1/8 de citrouille |
| Cresson | 11 €/kg (la botte) | 340 g | 2 poignées |
| Endive | 5 €/kg | 200 g | 1/2 endive |
| Fenouil | 4 €/kg | 240 g | 1/2 fenouil |
| Mâche | 11 €/kg (la botte) | 10 g | 2 poignées |
| Oignon | 2,5 €/kg | 120 g | 1,5 oignon |
| Oseille | 11 €/kg (la botte) | 100 g | 2 poignées |
| Panais | 3,5 €/kg | 180 g | 1 panais |
| Poireau | 2,5 €/kg | 250 g | 1/2 poireau |
| Potiron | 2 €/kg | 2 kg | 1/8 de potiron |
| Rutabaga | 2,5 €/kg | 200 g | 1 rutabaga |
| Salade frisée | 2 €/kg | 400 g | 10 – 20 feuilles |
| Salsifis | 9 €/kg | 100 g | 2 salsifis |
Les féculents de saison en février
| Produit | Prix | Poids | Quantité |
| Crosne | 12 €/kg | 35 g | 3 poignées de crosnes |
| Pomme de terre | 1,6 €/kg | 140 g | 3 pommes de terre |
| Topinambour | 3 €/kg | 80 g | 5 topinambours |
Les matières grasses de saison en février
| Produit | Prix | Poids | Quantité |
| Avocat | 9 €/kg | 200 g | 1/2 avocat |
Les fruits de saison en février
| Produit | Prix | Poids | Quantité |
| Ananas | 3,50 €/kg | 1 000 g | 1/5 d’ananas |
| Banane | 2,51 €/kg | 120 g | 1 banane |
| Citron | 3,36 €/kg | 150 g | 1 citron |
| Clémentine | 3,00 €/kg | 80 g | 2 clémentines |
| Datte | 6,00 €/kg | 7 g | 5 dattes |
| Fruit de la passion | 5,00 €/kg | 50 g | 2 à 3 fruits de la passion |
| Grenade | 4,50 €/kg | 300 g | 1/2 grenade |
| Kiwi | 3,50 €/kg | 100 g | 2 kiwis |
| Litchi | 12,00 €/kg | 20 g | 5 litchis |
| Mandarine | 3,00 €/kg | 100 g | 2 mandarines |
| Mangue | 4,00 €/kg | 500 g | 1/2 mangue |
| Orange | 2,90 €/kg | 150 g | 1 orange |
| Orange sanguine | 3,20 €/kg | 150 g | 1 orange sanguine |
| Pamplemousse | 3,50 €/kg | 300 g | 1/2 pamplemousse |
| Papaye | 4,00 €/kg | 500 g | 1/2 papaye |
| Poire | 2,50 €/kg | 200 g | 1 poire |
| Pomme | 2,90 €/kg | 150 g | 1 pomme |
Les produits de la mer de saison en février
Poissons :
| Produit | Prix |
| Bar de ligne et loup | 13,50 €/kg |
| Capelan | 4,00 €/kg |
| Carpe | 6,00 €/kg |
| Dorade | 13,00 €/kg |
| Maquereau | 5,00 €/kg |
| Mulet | 8,00 €/kg |
| Rascasse | 6,50 €/kg |
| Rouget barbet | 13,50 €/kg |
| Rouget grondin | 6,00 €/kg |
| Sandre | 10,00 €/kg |
| Sar | 8,00 €/kg |
| Sardine | 2,90 €/kg |
| Saumon | 9,00 €/kg |
| Silure et poisson-chat | 8,00 €/kg |
| Sprat | 3,00 €/kg |
| Tanche | 6,00 €/kg |
| Thon blanc germon | 11,00 €/kg |
| Tilapia | 8,50 €/kg |
| Truite | 9,00 €/kg |
Mollusques :
| Fruit de mer | Prix |
| Calamar | 10,00 €/kg |
| Seiche | 12,00 €/kg |
| Poulpe | 13,50 €/kg |
| Huîtres | 5,00 €/kg |
| Coques communes | 6,00 €/kg |
| Moules | 3,50 €/kg |
| Coquilles Saint-Jacques | 10,00 €/kg |










