Aliments de saison en mars : prix, poids et portions moyennes
Mars est arrivé, et avec lui les premiers signes du printemps !
C’est le moment idéal pour apporter un peu de couleur dans vos assiettes avec des produits de saison.
Comme chaque mois, je vous ai préparé une liste pratique pour vous aider à planifier vos repas avec : les fruits et légumes, les féculents, les matières grasses et les produits de la mer que vous retrouverez facilement en mars.
En bonus, j’ai ajouté les prix moyens, le poids par unité ainsi que les portions moyennes, pour simplifier vos courses et optimiser vos repas.
Légumes de saison en mars
Produit | Prix | Poids | Quantité |
---|
Artichaut | 5 €/kg | 250 g | 1/2 artichaut |
Betterave | 1,5 €/kg | 90 g | 1/2 betterave |
Carotte | 1,5 €/kg | 70 g | 2 carottes |
Chou blanc | 1,5 €/kg | 900 g | 1/5 de chou blanc |
Chou frisé | 2,5 €/kg | 900 g | 1/5 de chou frisé |
Chou rave | 2,5 €/kg | 200 g | 1/2 chou rave |
Chou rouge | 1,5 €/kg | 750 g | 1/4 de chou rouge |
Cresson | 11 €/kg (la botte) | 340 g | 2 poignées |
Endive | 5 €/kg | 200 g | 1/2 endive |
Oignon | 2,5 €/kg | 120 g | 1,5 oignon |
Petit oignon blanc | 5 €/kg | 30 g | – |
Poireau | 2,5 €/kg | 250 g | 1/2 poireau |
Potiron | 2 €/kg | 2 kg | 1/8 de potiron |
Radis | 1,5 €/kg (la botte) | 2 g | – |
Salsifis | 9 €/kg | 100 g | 2 salsifis |
Les féculents de saison en mars
Produit | Prix | Poids | Quantité |
---|
Pomme de terre | 1,6 €/kg | 140 g | 3 pommes de terre |
Les matières grasses de saison en mars
Produit | Prix | Poids | Quantité |
---|
Avocat | 9 €/kg | 200 g | 1/2 avocat |
Les fruits de saison en mars
Produit | Prix | Poids | Quantité |
---|
Ananas | 3,50 €/kg | 1 000 g | 1/5 d’ananas |
Banane | 2,51 €/kg | 120 g | 1 banane |
Citron | 3,36 €/kg | 150 g | 1 citron |
Datte | 6,00 €/kg | 7 g | 5 dattes |
Fruit de la passion | 5,00 €/kg | 50 g | 2 à 3 fruits de la passion |
Kiwi | 3,50 €/kg | 100 g | 2 kiwis |
Mandarine | 3,00 €/kg | 100 g | 2 mandarines |
Mangue | 4,00 €/kg | 500 g | 1/2 mangue |
Orange sanguine | 3,20 €/kg | 150 g | 1 orange sanguine |
Pamplemousse | 3,50 €/kg | 300 g | 1/2 pamplemousse |
Papaye | 4,00 €/kg | 500 g | 1/2 papaye |
Poire | 2,50 €/kg | 200 g | 1 poire |
Pomme | 2,90 €/kg | 150 g | 1 pomme |
Les produits de la mer de saison en mars
Poissons :
Produit | Prix |
---|
Bar de ligne et loup | 13.50 €/kg |
Capelan | 4.00 €/kg |
Carpe | 6.00 €/kg |
Corégone | 10.00 €/kg |
Dorade | 13.00 €/kg |
Hareng | 3.00 €/kg |
Lieu noir | 8.30 €/kg |
Maquereau | 5.00 €/kg |
Mulet | 8.00 €/kg |
Rascasse | 6.50 €/kg |
Rouget barbet | 13.50 €/kg |
Rouget grondin | 6.00 €/kg |
Sandre | 10.00 €/kg |
Sar | 8.00 €/kg |
Sardine | 2.90 €/kg |
Saumon | 9.00 €/kg |
Silure et poisson-chat | 8.00 €/kg |
Sprat | 3.00 €/kg |
Tanche | 6.00 €/kg |
Thon blanc germon | 11.00 €/kg |
Tilapia | 8.50 €/kg |
Truite | 9.00 €/kg |
Mollusques :
Fruit de mer | Prix |
---|
|
Calamar | 10,00 €/kg |
Seiche | 12,00 €/kg |
Poulpe | 13,50 €/kg |
Huîtres | 5,00 €/kg |
Coques communes | 6,00 €/kg |
Moules | 3,50 €/kg |
Coquilles Saint-Jacques | 10,00 €/kg |
Conseils du diététicien – nutritionniste :
Pour des conseils personnalisés et adaptés à vos besoins spécifiques ainsi qu’à vos objectifs de poids, de santé et de performances, vous pouvez vous pouvez vous procurer votre plan alimentaire alimentaire personnalisé ou prendre rendez-vous pour une consultation nutritionnelle.