Aliments de saison en août : prix, poids et portions moyennes
Août est là, avec ses journées bien chaudes et une abondance de produits de saison à savourer. C’est le moment idéal pour profiter de cette diversité de fruits, légumes et autres délices de ce mois !
Comme chaque mois, je vous ai préparé une liste pratique pour vous aider à planifier vos repas avec : les fruits et légumes, les féculents, les matières grasses et les produits de la mer disponibles en août.
En bonus, j’ai ajouté les prix moyens, le poids par unité ainsi que les portions moyennes, pour vous simplifier les courses et vous aider à mieux gérer vos repas.
Légumes de saison en août
Aliment | Prix | Poids moyen unitaire | Portion |
---|
Ail | 10,5 €/kg | 50 g | – |
Artichaut | 5 €/kg | 250 g | 1/2 artichaut |
Aubergine | 4 €/kg | 400 g | 1/2 aubergine |
Bette | 2,5 €/kg | 45 g | 3 feuilles |
Brocoli | 3,5 €/kg | 30 g | 5 fleurettes |
Carotte | 1,5 €/kg | 70 g | 2 carottes |
Catalonia (chicorée amère) | 2,5 €/kg | 300 g | 1/2 botte |
Chou blanc | 1,5 €/kg | 900 g | 1/5 de chou blanc |
Chou chinois | 3,5 €/kg | 600 g | 1/4 de chou chinois |
Chou de Bruxelles | 4 €/kg | 15 g | 10 choux de Bruxelles |
Chou fleur | 3,5 €/kg | 30 g | 5 fleurettes |
Chou frisé | 2,5 €/kg | 900 g | 1/5 de chou frisé |
Chou rave | 2,5 €/kg | 200 g | 1/2 chou rave |
Chou Romanesco | 4 €/kg | 20 g | 8 fleurettes |
Chou rouge | 1,5 €/kg | 750 g | 1/4 de chou rouge |
Concombre | 3 €/kg | 300 g | 1/3 concombre |
Courge | 2,5 €/kg | 1,5 kg | 1/6 de courge |
Courgette | 3,5 €/kg | 160 g | 1 courgette |
Cresson | 11 €/kg (la botte) | 340 g | 2 poignées |
Epinard | 4 €/kg | 340 g | 2 poignées |
Fenouil | 4 €/kg | 240 g | 1/2 fenouil |
Haricot vert | 5 €/kg | – | 1 grosse poignée |
Laitue romaine | 2,5 €/kg | 400 g | 10 – 20 feuilles |
Navet | 2 €/kg | 120 g | 1 navet |
Oignon | 2,5 €/kg | 120 g | 1,5 oignon |
Pâtisson | 2,5 €/kg | 400 g | 1/4 de pâtisson |
Petit oignon blanc | 5 €/kg | 30 g | – |
Poireau | 2,5 €/kg | 250 g | 1/2 poireau |
Poivron | 4,5 €/kg | 150 g | 1 poivron |
Potiron | 2 €/kg | 2 kg | 1/8 de potiron |
Radis | 1,5 €/kg (la botte) | 2 g | – |
Radis long | 1,5 €/kg | 3 g | – |
Salade | 2 €/kg | 400 g | 10 – 20 feuilles |
Tomate | 4,5 €/kg | 150 g | 1 tomate |
Les féculents de saison en août
Aliment | Prix | Poids moyen unitaire | Portion |
---|
Maïs | 2,00 €/kg | 150 g | 1 épi |
Pomme de terre | 1,50 €/kg | 120 g | 3 pommes de terre |
Les matières grasses de saison en août
Aliment | Prix | Poids moyen unitaire | Portion |
---|
|
Amandes | 12,00 €/kg | 1,5 g | 10 amandes |
Noisettes | 12,00 €/kg | 2 g | 10 noisettes |
Les fruits de saison en août
Aliment | Prix | Poids moyen unitaire | Portion |
---|
Abricot | 4,10 €/kg | 60 g | 2 abricots |
Airelle | 6,00 €/kg | 100 g | 2 cups d’airelles |
Banane | 2,51 €/kg | 120 g | 1 banane |
Cassis | 6,50 €/kg | – | 2 cups de cassis |
Cerise | 9,51 €/kg | 10 g | cerise |
Citron | 3,36 €/kg | 150 g | 1 citron |
Datte | 6,00 €/kg | 7 g | 5 dattes |
Figue fraîche | 5,50 €/kg | 50 g | 5 figues |
Fraise | 8,87 €/kg | 15 g | 10 fraises |
Fraise des bois | 9,00 €/kg | 10 g | 10 fraises des bois |
Framboise | 6,00 €/kg | 10 g | 1 cup de framboises |
Fruit de la passion | 5,00 €/kg | 50 g | 2 à 3 fruits de la passion |
Litchi | 12,00 €/kg | 20 g | 5 litchis |
Mangue | 4,00 €/kg | 500 g | 1/2 mangue |
Melon | 2,56 €/kg | 1 000 g | 1/4 de melon |
Mirabelle | 5,00 €/kg | 10 g | 10 mirabelles |
Mûre | 5,00 €/kg | – | 2 cups de mûres |
Myrtille | 6,00 €/kg | – | 2 cups de myrtilles |
Nectarine | 3,79 €/kg | 150 g | 1 nectarine |
Papaye | 4,00 €/kg | 500 g | 1/2 papaye |
Pastèque | 1,51 €/kg | 1 000 g | 1 tranche de pastèque |
Pêche | 3,79 €/kg | 150 g | 1 pêche |
Poire | 2,50 €/kg | 200 g | 1 poire |
Pomme | 2,90 €/kg | 150 g | 1 pomme |
Prune | 3,50 €/kg | 70 g | 2 prunes |
Quetsche | 4,00 €/kg | 70 g | 2 quetsches |
Raisin | 3,50 €/kg | 100 g | 1 petit bol de raisins |
Reine-claude | 5,00 €/kg | 70 g | 2 reine-claude |
Les produits de la mer de saison en août
Poissons :
Aliment | Prix |
---|
Anchois | 7,00 €/kg |
Barbeau | 9,00 €/kg |
Brême | 4,50 €/kg |
Chinchard | 9,00 €/kg |
Corégone | 10,00 €/kg |
Goujon et gardon | 8,00 €/kg |
Hareng | 3,00 €/kg |
Lieu noir | 8,30 €/kg |
Merlan | 7,30 €/kg |
Mulet | 8,00 €/kg |
Omble | 12,30 €/kg |
Perche | 7,90 €/kg |
Sandre | 10,00 €/kg |
Sar | 8,00 €/kg |
Sardine | 2,90 €/kg |
Saumon | 9,00 €/kg |
Silure et poisson-chat | 8,00 €/kg |
Tacaud | 5,00 €/kg |
Tanche | 6,00 €/kg |
Tilapia | 8,50 €/kg |
Truite | 9,00 €/kg |
Mollusques :
Aliment | Prix |
---|
Seiche | 12,00 €/kg |
Poulpe | 13,50 €/kg |
Bulots et bigorneaux | 7,00 €/kg |
Coques communes | 6,00 €/kg |
Moules | 3,50 €/kg |
Autres coquillages | 8,00 €/kg |
Crustacés :
Aliment | Prix |
---|
Crevettes grises | 16.50 €/kg |
Étrilles et crabes verts | 10 €/kg |
Conseils du diététicien – nutritionniste :
Pour des conseils personnalisés et adaptés à vos besoins spécifiques ainsi qu’à vos objectifs de poids, de santé et de performances, vous pouvez vous pouvez vous procurer votre plan alimentaire alimentaire personnalisé ou prendre rendez-vous pour une consultation nutritionnelle.