Aliments de saison en septembre : prix, poids et portions moyennes
Manger de saison est un excellent moyen de prendre soin de votre santé tout en maîtrisant votre budget alimentaire. Une alimentation de saison vous offre la possibilité de varier et de diversifier facilement votre régime avec des aliments frais et nutritifs. En effet, en respectant les cycles naturels des aliments, vous profiterez de leur richesse en vitamines et minéraux, indispensables pour être en bonne santé.
Pour vous simplifier la vie, j’ai inclus les portions moyennes de chaque aliment. Cela vous aidera à planifier vos repas et à faire vos courses efficacement. Utilisez les informations suivantes pour planifier vos repas de la semaine et établir votre liste de courses !
Légumes de saison en septembre
Aliment | Prix | Poids moyen unitaire | Portion |
---|
Artichaut | 3,50 €/kg | 140 g | 1 artichaut |
Aubergine | 2,50 €/kg | 450 g | 1/3 d’aubergine |
Bette | 3,00 €/kg | 45 g | 3 feuilles |
Betterave rouge | 2,00 €/kg | 80 g | 1 betterave |
Brocoli | 3,50 €/kg | 30 g | 5 fleurettes |
Carotte | 1,50 €/kg | 60 g | 2 carottes |
Céleri branche | 2,50 €/kg | 20-40 g | 5-10 tiges |
Céleri rave | 2,50 €/kg | 250 g | 1/2 de céleri rave |
Champignon | 5,00 €/kg | 10 g | 15 champignons |
Chou blanc | 1,50 €/kg | 900 g | 1/5 de chou |
Chou de Bruxelles | 2,50 €/kg | 15 g | 10 choux de Bruxelles |
Chou frisé | 2,50 €/kg | 900 g | 1/5 de chou |
Chou Romanesco | 3,00 €/kg | 20 g | 8 fleurettes |
Chou rouge | 2,00 €/kg | 750 g | 1/4 de chou |
Chou-chinois | 2,00 €/kg | 700 g | 1/4 de chou |
Chou-fleur | 2,50 €/kg | 30 g | 5 fleurettes |
Chou-rave | 2,50 €/kg | 250 g | 1/2 de chou-rave |
Citrouille | 2,00 €/kg | 2 kg | 1/8 de citrouille |
Concombre | 2,00 €/kg | 300 g | 1/3 de concombre |
Courge | 2,00 €/kg | 1,5 kg | 1/6 de courge |
Courgette | 2,00 €/kg | 120-200 g | 1 courgette |
Cresson | 4,50 €/kg | 340 g | 2 poignées |
Epinard | 4,00 €/kg | 340 g | 2 poignées |
Fenouil | 3,50 €/kg | 240 g | 1/2 de fenouil |
Haricot vert | 4,00 €/kg | – | 1 grosse poignée |
Laitue romaine | 2,50 €/kg | 450 g | 20 feuilles |
Navet | 2,00 €/kg | 120 g | 1 navet |
Oignon | 1,50 €/kg | 120 g | 1 oignon |
Panais | 2,50 €/kg | 200 g | 1/2 de panais |
Pâtisson | 2,00 €/kg | 400 g | 1/4 de pâtisson |
Petit oignon blanc | 1,50 €/kg | 20 g | 10 petits oignons blancs |
Poireau | 2,50 €/kg | 100 g | 1,5 poireau |
Poivron | 3,50 €/kg | 120 g | 1 poivron |
Potiron | 2,00 €/kg | 2 kg | 1/4 de potiron |
Radis | 2,00 €/kg | 2 g | – |
Salade | 2,00 €/kg | 450 g | 20 feuilles |
Salade frisée | 2,50 €/kg | 450 g | 20 feuilles |
Tomate | 3,50 €/kg | 150 g | 2 tomates |
Les féculents de saison en septembre
Aliment | Prix | Poids moyen unitaire | Portion |
---|
Maïs | 2,00 €/kg | 150 g | 1 épi |
Châtaignes | 8,00 €/kg | 10 g | 10 châtaignes |
Pomme de terre | 1,50 €/kg | 120 g | 3 pommes de terre |
Les matières grasses de saison en septembre
Aliment | Prix | Poids moyen unitaire | Portion |
---|
Avocat | 2,50 €/kg | 200 g | 1/2 avocat |
Amandes | 12,00 €/kg | 1,5 g | 10 amandes |
Noisettes | 12,00 €/kg | 2 g | 10 noisettes |
Noix | 10,00 €/kg | 5 g | 10 noix |
Les fruits de saison en septembre
Aliment | Prix | Poids moyen unitaire | Portion |
---|
Banane | 1,50 €/kg | 120 g | 1 banane |
Citron | 2,00 €/kg | 100 g | 1 à 2 citrons |
Coing | 2,50 €/kg | 250 g | 1/2 coing |
Datte | 5,00 €/kg | 10 g | 5 dattes |
Figue fraîche | 4,00 €/kg | 50 g | 4 figues |
Framboise | 6,50 €/kg | 130 g | 1 cup |
Fruit de la passion | 5,00 €/kg | 50 g | 2 à 3 fruits |
Litchi | 8,00 €/kg | 10 g | 9 litchis |
Mangue | 5,50 €/kg | 210 g | 1/2 mangue |
Melon | 2,00 €/kg | 550 g | 1/8 du melon |
Mirabelle | 3,00 €/kg | 5 g | 20 mirabelles |
Mûre | 7,00 €/kg | 100 g | 2/3 cup |
Myrtille | 8,00 €/kg | 150 g | 2 cups |
Nectarine | 2,50 €/kg | 150 g | 1 nectarine |
Papaye | 3,50 €/kg | 500 g | 1/2 papaye |
Pastèque | 1,50 €/kg | 3 à 4 kg | 1 tranche (170 g) |
Pêche | 2,50 €/kg | 150 g | 1 pêche |
Poire | 2,50 €/kg | 180 g | 1 poire |
Pomme | 2,00 €/kg | 180 g | 1 pomme |
Prune | 2,80 €/kg | 65 g | 2 prunes |
Pruneau | 4,00 €/kg | 5 g | 10 pruneaux |
Quetsche | 3,00 €/kg | 30 g | 3 quetsches |
Raisin | 3,00 €/kg | 5 g | 20 raisins |
Reine-claude | 3,00 €/kg | 30 g | 3 Reine-claude |
Les produits de la mer de saison en septembre
Poissons :
Aliment | Prix |
---|
Anchois | 10 €/kg |
Barbeau | 12 €/kg |
Brême | 6,5 €/kg |
Capelan | 13 €/kg |
Carpe | 7 €/kg |
Chinchard | 3,5 €/kg |
Corégone | 11 €/kg |
Dorade | 15 €/kg |
Goujon et gardon | 5 €/kg |
Hareng | 6 €/kg |
Lieu noir | 9,5 €/kg |
Maquereau | 10 €/kg |
Merlan | 8 €/kg |
Merlu | 13 €/kg |
Mulet | 9 €/kg |
Omble | 16 €/kg |
Perche | 13 €/kg |
Rascasse | 25 €/kg |
Rouget barbet | 20 €/kg |
Rouget grondin | 18 €/kg |
Sandre | 20 €/kg |
Sar | 14 €/kg |
Sardine | 7 €/kg |
Saumon | 19 €/kg |
Silure et poisson-chat | 10 €/kg |
Sprat | 10 €/kg |
Tacaud | 9 €/kg |
Tanche | 13 €/kg |
Thon blanc germon | 28 €/kg |
Tilapia | 10 €/kg |
Truite | 16 €/kg |
Mollusques :
Aliment | Prix |
---|
Calamar | 15 €/kg |
Seiche | 14 €/kg |
Poulpe | 17 €/kg |
Huîtres | 9 €/dz |
Bulots et bigorneaux | 18 €/kg |
Coques communes | 14 €/kg |
Moules | 4 €/kg |
Conseils du diététicien – nutritionniste :
Pour des conseils personnalisés et adaptés à vos besoins spécifiques ainsi qu’à vos objectifs de poids, de santé et de performances, vous pouvez vous pouvez vous procurer votre plan alimentaire alimentaire personnalisé ou prendre rendez-vous pour une consultation nutritionnelle.